بلغت عدد غزوات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 28 غزوة، غالبية انتهت دون قتال، إما بمعاهدة بين الطرفين أو بانسحاب أحد الجيشين.
قُتل خلال جميع غزوات الرسول أقل من 1000 شخص، غالبيتهم من غير المسلمين (حوالي 760 شخصًا)، ومعظمهم قُتل في غزوة بني قريظة.
بعض غزوات الرسول لم تحمل اسم “غزوة”، لكنها لا تزال غزوات وفقا للتعريف الأكثر قبولا بين العلماء والمؤرخين المسلمين.
الحديث هنا تحديدًا عن غزوة “صلح الحديبية” وغزوة “فتح مكة”، وكلا الغزوتين لم يحدث فيهما قتال، الأولى انتهت بمعاهدة، والثانية باستسلام المشركين.
بعض الغزوات الأخرى عرفت بأكثر من اسم، مثل غزوة الخندق التي تعرف أيضا باسم “غزوة الأحزاب”، أما بعض الغزوات، فتحمل أسماء متشابهة، مثل غزوة بدر الآخرة وغزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى.
غزوة بدر الكبرى هي الغزوة الأكثر شهرة وأهمية، وخامس غزوات الرسول، وواحدة من أهم غزواته جنبا الى جنب مع:
- غزوة أحد
- غزوة الخندق
- غزوة بني قريظة
- صلح الحديبية
- فتح مكة
- غزوة تبوك
أول غزوات الرسول هي غزوة الأبواء في السنة الثانية للهجرة، اما آخرها، فهي غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة.
اسم جميع غزوات الرسول بالترتيب ونتائجها
# | الغزوات | التاريخ | ملاحظات |
1 | غزوة الأبواء | 2 هـ | انتهت بمعاهدة بلا قتال |
2 | غزوة بواط | 2 هـ | لم يلتق الجيشان لم يحدث قتال |
3 | غزوة بدر الأولى | 2 هـ | لم يلتق الجيشان لم يحدث قتال |
4 | غزوة العشيرة | 2 هـ | لم يلتق الجيشان لم يحدث قتال |
5 | غزوة بدر الكبرى | 2 هـ | انتصار حاسم للمسلمين مقتل أبي جهل |
6 | غزوة بني سليم | 2 هـ | لم يحدث قتال هروب جيش العدو |
7 | غزوة بني قينقاع | 2 هـ | لم يحدث قتال استسلام يهود بني قينقاع |
8 | غزوة السويق | 2 هـ | لم يحدث قتال هجوم مباغت للمشركين هروب المشركين قبل قدوم جيش المسلمين |
9 | غزوة ذي أمر | 3 هـ | لم يحدث قتال تفرق جيش المشركين |
10 | غزوة بحران | 3 هـ | لم يحدث قتال |
11 | غزوة أحد | 3 هـ | انتصار المشركين مقتل 70 صحابي |
12 | غزوة حمراء الأسد | 3 هـ | لم يحدث قتال |
13 | غزوة بني النضير | 4 هـ | استسلام بني النضير |
14 | غزوة نجد | 4 هـ | لم يحدث قتال |
15 | غزوة بدر الآخرة | 4 هـ | لم يحدث قتال |
16 | غزوة دومة الجندل | 5 هـ | لم يحدث قتال |
17 | غزوة الخندق (غزوة الأحزاب) | 5 هـ | لم يحدث قتال انسحاب المشركين خيانة يهود بني قريظة للعهد |
18 | غزوة بني قريظة | 5 هـ | لم يحدث قتال استسلام يهود بني قريظة |
19 | غزوة بني لحيان | 6 هـ | لم يحدث قتال هروب بني لحيان |
20 | غزوة بني المصطلق | 6 هـ | قتال قصير انتصر فيه المسلمون هروب المشركين من ساحة المعركة |
21 | صلح الحديبية | 6 هـ | لم يحدث قتال توقيع صلح الحديبية |
22 | غزوة ذي قرد | 6 هـ | انتصار سهل للمسلمين الانتقام لمقتل حارس إبل الرسول تخليص زوجة الحارس من قبيلة غطفان |
23 | غزوة خيبر ووادي القُري | 7 هـ | استسلام أهل خيبر ووادي القُري |
24 | غزوة ذات الرقاع | 7 هـ | لم يحدث قتال هروب قبائل غطفان |
25 | فتح مكة | 8 هـ | لم يحدث قتال استسلام المدينة |
26 | غزوة حنين | 8 هـ | انتصار المسلمين قُتل نحو 54 رجلا في المعركة |
27 | غزوة الطائف | 8 هـ | انتصار المسلمين فتح الطائف |
28 | غزوة تبوك | 9 هـ | لم يحدث قتال تفرق جيش الروم انتصار المسلمين |
مقالات ذات صلة
من هو القائد الذي فتح القسطنطينية؟